基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50mm | 110mm | 50mm | 53410U | ||||
45mm | 100mm | 46mm | 53409U | ||||
40mm | 90mm | 42mm | 53408U | ||||
35mm | 80mm | 37mm | 53407U | ||||
30mm | 70mm | 33mm | 53406U | ||||
25mm | 60mm | 29mm | 53405U | ||||
200mm | 340mm | 130mm | 53340U | ||||
190mm | 320mm | 121mm | 53338U | ||||
180mm | 300mm | 109mm | 53336U | ||||
170mm | 280mm | 100mm | 53334U | ||||
160mm | 270mm | 100mm | 53332U | ||||
150mm | 250mm | 92mm | 53330U | ||||
140mm | 240mm | 92mm | 53328U | ||||
130mm | 225mm | 86mm | 53326U | ||||
120mm | 210mm | 80mm | 53324U | ||||
110mm | 190mm | 72mm | 53322U | ||||
100mm | 170mm | 64mm | 53320U | ||||
90mm | 155mm | 59mm | 53318U | ||||
85mm | 150mm | 58mm | 53317U | ||||
80mm | 140mm | 52mm | 53316U | ||||
110mm | 190mm | 118.4000015mm | 54322 | ||||
100mm | 170mm | 105.4000015mm | 54320 | ||||
90mm | 155mm | 97.09999847mm | 54318 | ||||
85mm | 150mm | 95.19999695mm | 54317 | ||||
80mm | 140mm | 86.09999847mm | 54316 | ||||
75mm | 135mm | 87.19999695mm | 54315 | ||||
70mm | 125mm | 80.30000305mm | 54314 | ||||
65mm | 115mm | 71.90000153mm | 54313 | ||||
60mm | 110mm | 70.69999695mm | 54312 | ||||
55mm | 105mm | 72.59999847mm | 54311 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃