基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80mm | 115mm | 28mm | 51216 | ||||
75mm | 110mm | 27mm | 51215 | ||||
70mm | 105mm | 27mm | 51214 | ||||
65mm | 100mm | 27mm | 51213 | ||||
60mm | 95mm | 26mm | 51212 | ||||
55mm | 90mm | 25mm | 51211 | ||||
50mm | 78mm | 23.5mm | 53210 | ||||
45mm | 73mm | 21.29999924mm | 53209 | ||||
40mm | 68mm | 20.29999924mm | 53208 | ||||
35mm | 62mm | 19.89999962mm | 53207 | ||||
30mm | 52mm | 17.79999924mm | 53206 | ||||
25mm | 47mm | 16.70000076mm | 53205 | ||||
20mm | 40mm | 14.69999981mm | 53204 | ||||
17mm | 35mm | 13.19999981mm | 53203 | ||||
15mm | 32mm | 13.30000019mm | 53202 | ||||
12mm | 28mm | 11.39999962mm | 53201 | ||||
10mm | 26mm | 11.60000038mm | 53200 | ||||
100mm | 210mm | 98mm | 53420U | ||||
90mm | 190mm | 88mm | 53418U | ||||
85mm | 180mm | 83mm | 53417U | ||||
80mm | 170mm | 78mm | 53416U | ||||
75mm | 160mm | 75mm | 53415U | ||||
70mm | 150mm | 69mm | 53414U | ||||
65mm | 140mm | 65mm | 53413U | ||||
60mm | 130mm | 58mm | 53412U | ||||
55mm | 120mm | 55mm | 53411U | ||||
50mm | 78mm | 22mm | 51210 | ||||
45mm | 73mm | 20mm | 51209 | ||||
40mm | 68mm | 19mm | 51208 | ||||
35mm | 62mm | 18mm | 51207 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃