基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
32mm | 37mm | 17mm | K32×37×17 | ||||
35mm | 40mm | 13mm | K35×40×13 | ||||
32mm | 37mm | 27mm | K32×37×27 | ||||
35mm | 40mm | 17mm | K35×40×17 | ||||
32mm | 39mm | 20mm | K32×39×20 | ||||
35mm | 40mm | 27mm | K35×40×27 | ||||
35mm | 40mm | 13mm | K35×40×13 | ||||
35mm | 42mm | 16mm | K35×42×16 | ||||
35mm | 40mm | 17mm | K35×40×17 | ||||
35mm | 42mm | 20mm | K35×42×20 | ||||
35mm | 40mm | 27mm | K35×40×27 | ||||
12mm | 18mm | 12mm | K12×18×12 | ||||
12mm | 15mm | 13mm | K12×15×13 | ||||
14mm | 18mm | 10mm | K14×18×10 | ||||
12mm | 16mm | 13mm | K12×16×13 | ||||
14mm | 18mm | 13mm | K14×18×13 | ||||
12mm | 18mm | 12mm | K12×18×12 | ||||
14mm | 18mm | 15mm | K14×18×15 | ||||
14mm | 18mm | 10mm | K14×18×10 | ||||
14mm | 18mm | 17mm | K14×18×17 | ||||
14mm | 18mm | 13mm | K14×18×13 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | K14×20×12 | ||||
14mm | 18mm | 15mm | K14×18×15 | ||||
15mm | 19mm | 10mm | K15×19×10 | ||||
14mm | 18mm | 17mm | K14×18×17 | ||||
15mm | 20mm | 13mm | K15×20×13 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | K14×20×12 | ||||
55mm | 100mm | 55.6mm | UCF211 | ||||
15mm | 19mm | 10mm | K15×19×10 | ||||
7mm | 11mm | 9mm | BK0709 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃