基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 3400 | 6214-RS1 | |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 3600 | 6014-2RS1 | |
70 | 100 | 16 | 23.8 | 18.3 | 14000 | 8500 | 61914 |
70 | 90 | 10 | 10.4 | 12.5 | 15000 | 9000 | W 61814 |
70 | 110 | 13 | 29.1 | 25 | 13000 | 8000 | 16014 |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 3400 | 6214-2RS1 | |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 5600 | 6214-2ZNR |
70 | 180 | 42 | 143 | 104 | 8500 | 5300 | 6414 |
70 | 90 | 10 | 10.4 | 12.5 | 15000 | 7500 | W 61814-2Z |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 5600 | 6214-2Z |
70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 5600 | 214 NR |
70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 8000 | 5000 | 314-Z |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 5000 | 6314-2ZNR |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 13000 | 8000 | 6014 |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 3600 | 6014-RS1 | |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | 6314 NR |
70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 15000 | 9000 | 61814 |
70 | 100 | 16 | 20.3 | 20.8 | 14000 | 7000 | W 61914-2Z |
70 | 100 | 16 | 20.3 | 20.8 | 14000 | 8500 | W 61914 |
69.85 | 158.75 | 34.925 | 104 | 68 | 9500 | 6300 | RMS 22 |
65 | 85 | 10 | 10.4 | 12 | 4500 | W 61813-2RS1 | |
65 | 90 | 13 | 15.1 | 16 | 15000 | 7500 | W 61913-2Z |
65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 15000 | 7500 | 61913-2RZ |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 3600 | 6213-RS1 | |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 5300 | 6313-2Z |
65 | 90 | 13 | 15.1 | 16 | 4300 | W 61913-2RS1 | |
65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 4300 | 61913-2RS1 | |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 14000 | 12000 | 6013 M |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 14000 | 9000 | 6013 N |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 14000 | 9000 | 6013 NR |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃