基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 38000 | 22000 | 6205-2RSLTN9/HC5C3WT |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 48000 | 26000 | 6004-2RSLTN9/HC5C3WT |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 45000 | 24000 | 6204-2RSLTN9/HC5C3WT |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 56000 | 32000 | 6003-2RSLTN9/HC5C3WT |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 53000 | 28000 | 6203-2RSLTN9/HC5C3WT |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 63000 | 36000 | 6002-2RSLTN9/HC5C3WT |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 60000 | 32000 | 6202-2RSLTN9/HC5C3WT |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 75000 | 43000 | 6001-2RSLTN9/HC5C3WT |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 67000 | 38000 | 6201-2RSLTN9/HC5C3WT |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 75000 | 43000 | 6200-2RSLTN9/HC5C3WT |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 85000 | 45000 | 6000-2RSLTN9/HC5C3WT |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 95000 | 53000 | 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 95000 | 53000 | 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 110000 | 60000 | 607-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 110000 | 60000 | 626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 130000 | 70000 | 625-2RZTN9/HC5C3WTF1 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 95000 | 53000 | 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 110000 | 60000 | 607-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 110000 | 60000 | 626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 130000 | 70000 | 625-2RZTN9/HC5C3WTF1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃