基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
42 | 22 | 33.5 | 13000 | 15000 | RNAO 30x42x16 | ||
38 | 31.9 | 60 | 14000 | 15000 | NK 29/30 | ||
38 | 24.6 | 42.5 | 14000 | 15000 | NK 29/20 TN | ||
42 | 28.6 | 39 | 13000 | 15000 | NKS 28 | ||
37 | 31.9 | 60 | 14000 | 16000 | NK 28/30 | ||
37 | 22 | 36.5 | 14000 | 16000 | NK 28/20 | ||
39 | 23.3 | 32 | 14000 | 15000 | RNA 49/22 | ||
39 | 36.9 | 57 | 14000 | 15000 | RNA 69/22 | ||
34 | 15.7 | 26 | 15000 | 17000 | NK 26/16 | ||
34 | 19.4 | 34.5 | 15000 | 17000 | NK 26/20 | ||
38 | 27.5 | 36 | 15000 | 17000 | NKS 25 | ||
33 | 15.1 | 24.5 | 16000 | 18000 | NK 25/16 | ||
37 | 19.4 | 22.4 | 7500 | RNA 4904.2RS | |||
33 | 19 | 32.5 | 16000 | 18000 | NK 25/20 | ||
37 | 21.6 | 28 | 15000 | 17000 | RNA 4904 | ||
37 | 35.2 | 53 | 15000 | 17000 | RNA 6904 | ||
35 | 18.7 | 37.5 | 16000 | 18000 | RNAO 25x35x26 | ||
37 | 19.4 | 22.4 | 7500 | RNA 4904 RS | |||
37 | 20.1 | 28 | 15000 | 17000 | RNAO 25x37x16 | ||
35 | 14.2 | 26.5 | 16000 | 18000 | RNAO 25x35x17 | ||
32 | 15.4 | 24.5 | 16000 | 19000 | NK 24/16 | ||
37 | 26 | 33.5 | 15000 | 17000 | NKS 24 | ||
32 | 19 | 32.5 | 16000 | 19000 | NK 24/20 | ||
30 | 9.52 | 12.9 | 9000 | RNA 4903.2RS | |||
30 | 14.2 | 21.6 | 18000 | 20000 | NK 22/16 | ||
35 | 24.6 | 30 | 16000 | 19000 | NKS 22 | ||
30 | 10.1 | 16.3 | 18000 | 20000 | RNAO 22x30x13 | ||
30 | 17.9 | 29 | 18000 | 20000 | NK 22/20 | ||
30 | 11.4 | 16.3 | 18000 | 20000 | RNA 4903 | ||
30 | 18.7 | 30.5 | 18000 | 20000 | RNA 6903 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃