基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 37 | 9 | 4.88 | 2.4 | 68000 | 106000 | 71904 CE/HCP4AH |
20 | 37 | 9 | 4.88 | 2.4 | 68000 | 106000 | 71904 CE/HCP4AL |
20 | 42 | 12 | 7.15 | 3.25 | 58000 | 88000 | 7004 ACE/HCP4AL |
20 | 42 | 12 | 7.41 | 3.35 | 54000 | 83000 | 7004 CE/P4AL1 |
20 | 42 | 12 | 8.71 | 4.3 | 43000 | S7004 CD/P4A | |
20 | 42 | 12 | 7.41 | 3.35 | 54000 | S7004 CE/P4A | |
20 | 42 | 12 | 8.71 | 4.3 | 50000 | S7004 CD/HCP4A | |
20 | 42 | 12 | 7.15 | 3.25 | 58000 | 88000 | 7004 ACE/HCP4AH1 |
20 | 47 | 14 | 11.9 | 5.85 | 43000 | S7204 CD/HCP4A | |
20 | 37 | 9 | 6.05 | 3.2 | 43000 | S71904 CD/P4A | |
20 | 37 | 9 | 4.88 | 2.4 | 56000 | S71904 CE/P4A | |
20 | 42 | 12 | 7.41 | 3.35 | 54000 | 83000 | 7004 CE/P4AH1 |
20 | 42 | 12 | 7.15 | 3.25 | 48000 | S7004 ACE/P4A | |
20 | 42 | 12 | 8.32 | 4.15 | 38000 | S7004 ACD/P4A | |
20 | 42 | 12 | 7.15 | 3.25 | 58000 | 88000 | 7004 ACE/HCP4AL1 |
20 | 37 | 9 | 4.68 | 2.28 | 52000 | S71904 ACE/P4A | |
20 | 37 | 9 | 5.72 | 3.05 | 38000 | S71904 ACD/P4A | |
20 | 42 | 12 | 8.32 | 4.15 | 45000 | 70000 | 7004 ACD/HCP4AH |
20 | 42 | 12 | 7.15 | 3.25 | 48000 | 75000 | 7004 ACE/P4AL |
20 | 42 | 12 | 8.32 | 4.15 | 45000 | S7004 ACD/HCP4A | |
20 | 47 | 14 | 11.9 | 5.85 | 36000 | 53000 | 7204 CD/P4A |
20 | 37 | 9 | 4.88 | 2.4 | 68000 | 106000 | 71904 CE/HCP4A |
20 | 47 | 14 | 11.4 | 5.6 | 38000 | 56000 | 7204 ACD/HCP4A |
20 | 37 | 9 | 6.05 | 3.2 | 53000 | 75000 | 71904 CD/HCP4A |
20 | 42 | 12 | 8.71 | 4.3 | 43000 | 63000 | 7004 CD/P4AH |
20 | 47 | 14 | 11.4 | 5.6 | 32000 | 48000 | 7204 ACD/P4A |
20 | 42 | 12 | 7.41 | 3.35 | 54000 | 83000 | 7004 CE/P4A |
20 | 42 | 12 | 8.71 | 4.3 | 43000 | 63000 | 7004 CD/P4A |
20 | 37 | 9 | 4.68 | 2.28 | 60000 | 95000 | 71904 ACE/HCP4AH |
20 | 37 | 9 | 4.68 | 2.28 | 60000 | 95000 | 71904 ACE/HCP4AL |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃