基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90 | 140 | 24 | 27 | 23.6 | 11000 | 17000 | 7018 ACB/P4AL |
90 | 125 | 18 | 44.2 | 48 | 10000 | 17000 | 71918 ACD/HCP4AL |
90 | 140 | 24 | 79.3 | 76.5 | 11000 | S7018 CD/HCP4A | |
90 | 140 | 24 | 74.1 | 72 | 10000 | S7018 ACD/HCP4A | |
90 | 140 | 24 | 29.1 | 25 | 15000 | 24000 | 7018 CB/HCP4A |
90 | 125 | 18 | 47.5 | 51 | 13000 | 19000 | 71918 CD/HCP4AL |
90 | 115 | 13 | 20.3 | 25 | 10000 | 15000 | 71818 ACD/P4 |
90 | 125 | 18 | 30.2 | 24.5 | 17000 | 27000 | 71918 CE/HCP4A |
90 | 140 | 24 | 29.1 | 25 | 12000 | S7018 CB/P4A | |
90 | 140 | 24 | 79.3 | 76.5 | 9000 | S7018 CD/P4A | |
90 | 140 | 24 | 35.8 | 32 | 13300 | S7018 CE/P4A | |
90 | 125 | 18 | 47.5 | 51 | 9500 | 16000 | 71918 CD/P4AL |
90 | 140 | 24 | 74.1 | 72 | 10000 | 16000 | 7018 ACD/HCP4AH1 |
90 | 140 | 24 | 33.8 | 30 | 12000 | 19000 | 7018 ACE/P4AL1 |
90 | 125 | 18 | 44.2 | 48 | 8500 | 14000 | 71918 ACD/P4AL |
90 | 125 | 18 | 30.2 | 24.5 | 17000 | 27000 | 71918 CE/HCP4AL |
90 | 115 | 13 | 21.6 | 26.5 | 11000 | 17000 | 71818 CD/P4 |
90 | 125 | 18 | 47.5 | 51 | 13000 | S71918 CD/HCP4A | |
90 | 160 | 30 | 121 | 106 | 9000 | 15000 | 7218 ACD/HCP4A |
90 | 125 | 18 | 28.6 | 23.2 | 13000 | 20000 | 71918 ACE/P4A |
90 | 125 | 18 | 44.2 | 48 | 8500 | 14000 | 71918 ACD/P4A |
90 | 125 | 18 | 16.8 | 16.6 | 12000 | 19000 | 71918 ACB/P4A |
90 | 140 | 24 | 29.1 | 25 | 15000 | S7018 CB/HCP4A | |
90 | 125 | 18 | 44.2 | 48 | 10000 | S71918 ACD/HCP4A | |
90 | 140 | 24 | 27 | 23.6 | 13000 | S7018 ACB/HCP4A | |
90 | 140 | 24 | 35.8 | 32 | 15500 | S7018 CE/HCP4A | |
90 | 140 | 24 | 79.3 | 76.5 | 9000 | 15000 | 7018 CD/P4A |
90 | 140 | 24 | 35.8 | 32 | 13300 | 21000 | 7018 CE/P4A |
90 | 140 | 24 | 33.8 | 30 | 12000 | 19000 | 7018 ACE/P4AL |
90 | 140 | 24 | 29.1 | 25 | 12000 | 19000 | 7018 CB/P4A |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃