基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 19000 | 13000 | 1306 EKTN9 |
25 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 24000 | 15000 | 1206 EKTN9 |
25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 22000 | 16000 | 2305 EKTN9 |
25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 2205 E-2RS1KTN9 | |
25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 28000 | 18000 | 1205 ETN9 |
25 | 52 | 44 | 14.3 | 4 | 8000 | 11205 ETN9 | |
25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 22000 | 15000 | 1305 ETN9 |
25 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 2305 E-2RS1KTN9 | |
25 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 18000 | 13000 | 2306 K |
25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 28000 | 18000 | 1205 EKTN9 |
25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 28000 | 18000 | 1205 EM |
25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 22000 | 16000 | 2305 ETN9 |
25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 | 2205 EKTN9 |
25 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 2305 E-2RS1TN9 | |
25 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 | 2206 EKTN9 |
25 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 2206 E-2RS1KTN9 | |
25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 | 2205 ETN9 |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 28000 | 18000 | 1205 EKTN9 |
20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 28000 | 20000 | 2204 ETN9 |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 32000 | 20000 | 1204 EKTN9 |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 32000 | 20000 | 1204 ETN9 |
20 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 | 2205 EKTN9 |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 26000 | 19000 | 2304 M |
20 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 22000 | 16000 | 2305 EKTN9 |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 26000 | 18000 | 1304 ETN9 |
20 | 52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | 2304 E-2RS1TN9 | |
20 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 2205 E-2RS1KTN9 | |
20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 2204 E-2RS1TN9 | |
20 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 2305 E-2RS1KTN9 | |
20 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 22000 | 15000 | 1305 EKTN9 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃