基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
670 | 1030 | 236 | 8800 | 17300 | 400 | 560 | C 30/710 KM |
670 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 430 | 600 | C 30/670 M |
670 | 1150 | 345 | 13400 | 25500 | 340 | 480 | C 31/710 KMB |
670 | 1090 | 336 | 11800 | 21200 | 380 | 500 | C 31/670 MB |
630 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 430 | 600 | C 30/670 KM |
630 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 530 | 700 | C 39/630 M |
630 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 480 | 670 | C 30/630 KM |
630 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 430 | 600 | C 30/670 KM |
630 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 400 | 560 | C 31/630 KMB |
630 | 1090 | 336 | 11800 | 21200 | 380 | 500 | C 31/670 KMB |
630 | 1090 | 336 | 11800 | 21200 | 380 | 500 | C 31/670 KMB |
630 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 480 | 670 | C 30/630 M |
630 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 530 | 700 | C 39/630 KM |
630 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 400 | 560 | C 31/630 MB |
600 | 980 | 375 | 12900 | 23200 | 340 | 450 | C 41/600 MB |
600 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 500 | 700 | C 30/600 M |
600 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 400 | 560 | C 31/630 KMB |
600 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 430 | 600 | C 31/600 KMB |
600 | 980 | 375 | 12900 | 23200 | 340 | 450 | C 41/600 K30MB |
600 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 400 | 560 | C 31/630 KMB |
600 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 530 | 700 | C 39/630 KM |
600 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 480 | 670 | C 30/630 KM |
600 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 480 | 670 | C 30/630 KM |
600 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 430 | 600 | C 31/600 MB |
600 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 500 | 700 | C 30/600 KM |
570 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 430 | 600 | C 31/600 KMB |
570 | 980 | 375 | 12900 | 23200 | 340 | 450 | C 41/600 K30MB |
570 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 500 | 700 | C 30/600 KM |
560 | 920 | 355 | 10400 | 19600 | 380 | 500 | C 41/560 K30MB |
560 | 750 | 140 | 3600 | 7350 | 600 | 850 | C 39/560 M |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃