基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90 | 125 | 46 | 224 | 400 | 1600 | C 5918 V | |
90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 3800 | 5300 | C 2218 K |
90 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | C 2220 K |
90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | C 2318 |
90 | 125 | 46 | 193 | 325 | 2600 | 4000 | C 5918 MB |
90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 3800 | 5300 | C 2218 |
90 | 125 | 46 | 224 | 400 | 110 | C 5918-2CS5V/GEM9 | |
90 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | C 2319 K |
90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | C 2318 K |
90 | 215 | 73 | 800 | 880 | 2600 | 3600 | C 2320 K |
85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 4000 | 5600 | C 2217 K |
85 | 180 | 60 | 540 | 600 | 3200 | 4300 | C 2317 |
85 | 160 | 40 | 325 | 380 | 3800 | 5300 | C 2218 K |
85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 4000 | 5600 | C 2217 |
85 | 180 | 60 | 540 | 600 | 3200 | 4300 | C 2317 K |
85 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | C 2318 K |
85 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | C 2319 K |
80 | 180 | 60 | 540 | 600 | 3200 | 4300 | C 2317 K |
80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 2000 | C 2216 V | |
80 | 150 | 36 | 275 | 320 | 4000 | 5600 | C 2217 K |
80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 4300 | 6000 | C 2216 K |
80 | 170 | 58 | 510 | 550 | 3400 | 4500 | C 2316 |
80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 4300 | 6000 | C 2216 |
80 | 170 | 58 | 510 | 550 | 3400 | 4500 | C 2316 K |
80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 2000 | C 2216 KV | |
80 | 160 | 40 | 325 | 380 | 3800 | 5300 | C 2218 K |
80 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | C 2318 K |
75 | 130 | 31 | 220 | 240 | 2200 | C 2215 V | |
75 | 130 | 31 | 196 | 208 | 4800 | 6700 | C 2215 K |
75 | 105 | 54 | 204 | 325 | 1900 | C 6915 V/VE240 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃