基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 70000 | 36000 | W 61900 R-2RZ |
10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 60000 | 30000 | W 6200-2Z |
10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.83 | 22000 | 61800-2RS1 | |
10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 38000 | W 61800-2RZ |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 17000 | 6200-2RSH | |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 28000 | 6200-2RSL |
10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 48000 | W 61800 |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 36000 | 6200-ZNR |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 17000 | 6200-RSH | |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 36000 | 6200-RSL |
10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 70000 | 45000 | 61900 |
10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 38000 | W 61800 R-2Z |
10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 48000 | W 61800 R |
10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 60000 | 30000 | W 6200-2RZ |
10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 38000 | W 61800 R-2RZ |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 50000 | 26000 | 6300-2Z |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 15000 | 6300-2RSH | |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 50000 | 26000 | 6300-2RSL |
10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 40000 | W 6000 |
10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 22000 | W 63800-2RS1 | |
10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 38000 | W 63800-2Z |
10 | 35 | 17 | 8.06 | 3.4 | 15000 | 62300-2RS1 | |
10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 22000 | W 63800 R-2RS1 | |
10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 70000 | 36000 | W 61900-2RZ |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 15000 | 6300-RSH | |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 50000 | 26000 | 6300-RSL |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67000 | 40000 | 6000 |
10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 32000 | W 6000-2RZ |
10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 16000 | W 6200-2RS1/VP311 | |
10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.83 | 80000 | 38000 | 61800-2Z |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃