基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
7 | 13 | 3 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 | W 627 X |
7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 48000 | W 627 R |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 90000 | 45000 | W 619/7 R-2Z |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 43000 | W 607 R-2Z |
7 | 11 | 2.5 | 0.26 | 0.104 | 110000 | 70000 | W 617/7 |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 26000 | W 619/7-2RS1 | |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 56000 | W 607 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 24000 | 607-RSH | |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 | 607-RSL |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 36000 | 627-2Z |
7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 40000 | W 637 |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 24000 | W 607 R-2RS1 | |
7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 48000 | W 627 |
7 | 11 | 2.5 | 0.26 | 0.104 | 110000 | 70000 | W 617/7 R |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 90000 | 56000 | W 619/7 R |
7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 38000 | W 627-2RZ |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 90000 | 45000 | W 619/7-2Z |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 26000 | W 619/7 R-2RS1 | |
7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 100000 | 50000 | W 628/7-2RZ |
7 | 17 | 5 | 1.06 | 0.375 | 90000 | 56000 | 619/7 |
7 | 11 | 3 | 0.26 | 0.104 | 110000 | 56000 | W 627/7-2ZS |
7 | 14 | 3.5 | 0.663 | 0.26 | 100000 | 63000 | W 618/7 |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 56000 | W 607 R |
7 | 14 | 5 | 0.956 | 0.4 | 100000 | 50000 | 628/7-2Z |
7 | 14 | 3.5 | 0.663 | 0.26 | 100000 | 63000 | W 618/7 R |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 43000 | W 607-2Z |
7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 38000 | W 627-2Z |
7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 28000 | W 628/7-2RS1 | |
7 | 14 | 3.5 | 0.78 | 0.26 | 100000 | 63000 | 618/7 |
7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22000 | W 627-2RS1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃