基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 510 | 6308/HR22T2 | |
40 | 68 | 9 | 0.45 | 0.3 | 750 | 16008/HR11QN | |
35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | 6307/HR22T2 | |
35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | 6307/HR22Q2 | |
35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 700 | 6207/HR11TN | |
35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 700 | 6207/HR11QN | |
35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 700 | 6007/HR22Q2 | |
35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 800 | 6007/HR11TN | |
35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 700 | 16007/HR22Q2 | |
35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | 6307/HR11QN | |
35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 700 | 16007/HR22T2 | |
35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 800 | 6007/HR11QN | |
35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 700 | 6007/HR22T2 | |
35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | 6307/HR11TN | |
35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 620 | 6207/HR22Q2 | |
35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 800 | 16007/HR11TN | |
35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 620 | 6207/HR22T2 | |
35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 800 | 16007/HR11QN | |
30 | 62 | 16 | 0.55 | 0.36 | 800 | 6206/HR11QN | |
30 | 62 | 16 | 0.385 | 0.29 | 700 | 6206/HR22T2 | |
30 | 55 | 13 | 0.42 | 0.28 | 900 | 6006/HR11TN | |
30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 675 | 6306/HR11TN | |
30 | 55 | 9 | 0.26 | 0.19 | 790 | 16006/HR22Q2 | |
30 | 55 | 9 | 0.37 | 0.24 | 900 | 16006/HR11TN | |
30 | 55 | 13 | 0.295 | 0.225 | 790 | 6006/HR22Q2 | |
30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 675 | 6306/HR11QN | |
30 | 62 | 16 | 0.55 | 0.36 | 800 | 6206/HR11TN | |
30 | 62 | 16 | 0.385 | 0.29 | 700 | 6206/HR22Q2 | |
30 | 55 | 9 | 0.26 | 0.19 | 790 | 16006/HR22T2 | |
30 | 55 | 9 | 0.37 | 0.24 | 900 | 16006/HR11QN |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃