基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 68 | 52.8 | 71 | 7000 | 9500 | 32008 XTN9/Q | |
40 | 75 | 79.2 | 104 | 6700 | 9000 | 33108/Q | |
40 | 90 | 117 | 140 | 5300 | 8000 | 32308 J2/Q | |
40 | 85 | 121 | 150 | 6000 | 9000 | T2EE 040/QVB134 | |
40 | 80 | 105 | 132 | 5600 | 8500 | 33208/QCL7C | |
40 | 90 | 85.8 | 95 | 6000 | 8000 | 30308 J2/Q | |
40 | 68 | 52.8 | 71 | 7000 | 9500 | 32008 X/Q | |
39.688 | 73.025 | 66 | 86.5 | 6700 | 9000 | M 201047/011/Q | |
38.1 | 65.088 | 42.9 | 57 | 7500 | 11000 | LM 29749/711/Q | |
38.1 | 65.088 | 42.9 | 57 | 7500 | 11000 | LM 29749/710/QCL7CVA607 | |
38.1 | 65.088 | 42.9 | 57 | 7500 | 11000 | LM 29748/710/Q | |
38.1 | 82.55 | 85.8 | 118 | 6000 | 8500 | HM 801346 X/2/310/QVQ523 | |
38.1 | 88.5 | 101 | 114 | 6300 | 9000 | 418/414/Q | |
38.1 | 65.088 | 42.9 | 57 | 7500 | 11000 | LM 29749/710/Q | |
38.1 | 65.088 | 42.9 | 57 | 7500 | 11000 | LM 29749/711/QCL7CVA607 | |
38.1 | 72.238 | 49.5 | 60 | 10000 | 10000 | 16150/16283/Q | |
38.1 | 82.55 | 85.8 | 118 | 6000 | 8500 | HM 801346/310/Q | |
38.1 | 72.238 | 49.5 | 60 | 10000 | 10000 | 16150/16284/Q | |
38.1 | 76.2 | 74.8 | 93 | 6700 | 10000 | 2788/2720/QCL7C | |
38.1 | 79.375 | 91.3 | 110 | 6700 | 9500 | 3490/3420/QCL7CVQ492 | |
38 | 68 | 52.8 | 71 | 7000 | 10000 | 32008/38 X/Q | |
38 | 63 | 36.9 | 52 | 7500 | 11000 | JL 69349/310/Q | |
38 | 63 | 36.9 | 52 | 7500 | 11000 | JL 69349 X/310/Q | |
38 | 63 | 36.9 | 52 | 7500 | 11000 | JL 69345 F/310/Q | |
38 | 63 | 36.9 | 52 | 7500 | 11000 | JL 69349 A/310/Q | |
37 | 80 | 93.5 | 114 | 6300 | 9500 | 32307/37 BJ2/Q | |
36.512 | 76.2 | 78.1 | 106 | 6300 | 9500 | HM 89449/2/410/2/QCL7C | |
36.487 | 73.025 | 72.1 | 88 | 10000 | 10000 | 25880/25820/Q | |
35 | 80 | 93.5 | 114 | 6000 | 8500 | 32307 BJ2/Q | |
35 | 80 | 95.2 | 106 | 6300 | 9000 | 32307 J2/Q |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃