基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
863.6 | 1371.6 | 14700 | 32000 | BT2B 332494/HA5 | |||
812.8 | 1016 | 3580 | 10200 | 331291 B | |||
812.8 | 1066.8 | 3580 | 10200 | BT2B 328371/HA6 | |||
774.962 | 1016 | 6440 | 17000 | BT2B 332625 | |||
774.7 | 965.2 | 3580 | 9800 | BT2B 332764 | |||
762 | 965.2 | 3580 | 9800 | 331780 A | |||
723.9 | 914.4 | 3800 | 9650 | 331554 A | |||
711.2 | 914.4 | 3800 | 9650 | BT2B 328028/HA1 | |||
685.8 | 876.3 | 3910 | 11000 | 331290 | |||
635 | 990.6 | 8090 | 16000 | BT2B 332493/HA4 | |||
609.6 | 812.8 | 3580 | 8800 | 614609 | |||
609.6 | 787.4 | 4020 | 10600 | BT2B 332448 | |||
609.6 | 820 | 4020 | 10600 | 331500 | |||
602.945 | 787.4 | 4020 | 10600 | 331576 B | |||
571.5 | 812.8 | 6440 | 16000 | BT2B 332447 | |||
558.8 | 736.6 | 4290 | 11.6 | 331640 A | |||
536.575 | 761.873 | 6270 | 16000 | BT2B 332446 | |||
520.7 | 736.6 | 3030 | 6700 | BT2B 332761 | |||
508 | 838.2 | 6440 | 14000 | 614995 | |||
501.65 | 711.2 | 5500 | 13700 | BT2B 332605 A/HA1 | |||
498.475 | 634.873 | 2750 | 7350 | 331605 B | |||
479.425 | 679.45 | 5010 | 12700 | 331657 | |||
447.675 | 635 | 4400 | 11000 | BT2B 332176 A | |||
431.8 | 571.5 | 2640 | 6950 | BT2B 332237 A/HA1 | |||
431.8 | 571.5 | 1980 | 5100 | BT2B 332604/HA1 | |||
415.925 | 590.55 | 3910 | 9650 | 331656 | |||
406.4 | 539.75 | 1680 | 4400 | BT2B 328389 | |||
384.175 | 546.1 | 3470 | 8300 | 331197 A | |||
380 | 520 | 2160 | 4500 | BT2B 328020 | |||
380 | 660 | 7650 | 16000 | BT2B 332823/HA1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃