外球面軸承 IMPORT BEARING
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA010RR | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1010KLL | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1010KRR | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA010RRB | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1010KLLB | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1010KRRB | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA009RR | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1009KLL | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1009KRR | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA009RRB | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1009KRRB | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA009RRB | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1009KLLB | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1009KRRB | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KL | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA008RR | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KLL | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KRR | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA008RRB | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KLLB | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KRRB | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA008RR | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA008RRB | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1008KLLB | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1008KRRB | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | YA014RRB | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA014RR | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GY1014KRRB SGT | ||
GYM1211KRRB | |||||||
GY1211KRRB |