logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
您的位置 :TIMKEN軸承 > 產品型錄
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BM/CN
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1200KRRB
    75 mm115.000 mm20.000 mm40.1 kN33.1 kN6015-C3
    70 mm150.000 mm35.000 mm104.1 kN68 kN6314-NR-C3
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KPPB3
    1115KLLB
    70 mm150.000 mm35.000 mm104.1 kN68 kN6314-N-C3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KRRB
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BTN1/CN
    70 mm150.000 mm35.000 mm104.1 kN68 kN6314-2RZ-C3
    70 mm150.000 mm35.000 mm104.1 kN68 kN6314-2RS-C3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1115KLL
    70 mm150.000 mm35.000 mm104.1 kN68 kN6314-ZZ-C3
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BM/CN
    70 mm150.000 mm35.000 mm104.1 kN68 kN6314-C3
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BTN1
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-NR-C3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1115KRR
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BTN1/UL
    50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGRA115RRB
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-N-C3
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BM/UL
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-2RZ-C3
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BTN1/CN
    50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KPPB3
    50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KLLB
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-2RS-C3
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BM/CN
    50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KRRB

客戶服務熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服