基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 7500 | 4800 | 6024 |
120 | 150 | 16 | 29.1 | 28 | 8500 | 5300 | 61824 |
114.3 | 238.125 | 50.8 | 203 | 180 | 6000 | 5300 | RMS 36 |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 8000 | 5000 | 6022 NR |
110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 1800 | 6322-RS1 | |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2400 | 6022-RS1 | |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 8000 | 4000 | 6022-2Z |
110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 6700 | 4300 | 6222-Z |
110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 2000 | 6222-2RS1 | |
110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 6700 | 4300 | 6222 |
110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 6000 | 3800 | 6322-Z |
110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 6000 | 3800 | 6322 |
110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 2600 | 61822-2RS1 | |
110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 9000 | 7500 | 61922 MA |
110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 6700 | 3400 | 6222-2Z |
110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 9500 | 4500 | 61822-2RZ |
110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 9000 | 5600 | 61922 |
110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 1800 | 6322-2RS1 | |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2400 | 6022-2RS1 | |
110 | 170 | 19 | 60.5 | 57 | 8000 | 5000 | 16022 |
110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 2000 | 6222-RS1 | |
110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 6000 | 3000 | 6322-2Z |
110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 6000 | 5300 | 6322 M |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 8000 | 5000 | 6022-Z |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 8000 | 5000 | 6022 |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 8000 | 5000 | 6022 N |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 8000 | 7000 | 6022 M |
110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 9500 | 5600 | 61822 |
105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 2800 | 61821-2RS1 | |
105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 8500 | 5300 | 6021 NR |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃