基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 14000 | W 6002-2RS1 | |
15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 48000 | 24000 | W 6202-2RZ |
15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 30000 | W 63802-2Z |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 38000 | 24000 | 6302-RSL |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 12000 | 6302-RSH | |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43000 | 28000 | 6202 |
15 | 42 | 17 | 11.4 | 5.4 | 12000 | 62302-2RS1 | |
15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 14000 | W 6002-2RS1/VP311 | |
15 | 35 | 14 | 11.9 | 7.5 | 32000 | 17000 | 4202 ATN9 |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 50000 | 26000 | 6002-2RSL |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 14000 | 6002-2RSH | |
15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 50000 | 26000 | 16002-Z |
15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 40000 | 26000 | W 6302 |
15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 16000 | 61902-2RS1 | |
15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 56000 | 28000 | W 61902 R-2RZ |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 12000 | ICOS-D1B02 TN9 | |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43000 | 28000 | 6202 NR |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 38000 | 24000 | 6302-Z |
15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 17000 | W 61802-2RS1 | |
15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 56000 | 28000 | 61902-2Z |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43000 | 28000 | 6202-ZNR |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43000 | 22000 | 6202-2RSL |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 13000 | 6202-2RSH | |
15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 67000 | 40000 | W 61702 |
15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 11000 | W 6302-2RS1 | |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 50000 | 32000 | 6002-Z |
15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 16000 | W 61902 R-2RS1 | |
15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 13000 | W 6202-2RS1/VP311 | |
15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 30000 | W 63802 R-2Z |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 38000 | 19000 | 6302-2Z |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃