基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
7 | 13 | 4 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 | WBB1-8707 R-2Z |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 48000 | D/W R4 R-2RZ |
6.35 | 19.05 | 7.142 | 1.53 | 0.585 | 80000 | 40000 | D/W R4A-2RZ |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 75000 | D/W RW168 R |
6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 53000 | D/W R188 R-2Z |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 48000 | D/W R4-2RZ |
6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 67000 | D/W R188 |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W RW168-2ZS |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 75000 | D/W R168 |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W R168-2ZS |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 60000 | D/W RW4 |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 48000 | D/W R4 R-2Z |
6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 67000 | D/W R188 R |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 48000 | D/W R4-2Z |
6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 53000 | D/W R188-2Z |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 60000 | D/W R4 |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 48000 | D/W RW4-2Z |
6.35 | 12.7 | 3.967 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 67000 | D/W RW188 R |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 60000 | D/W R4 R |
6.35 | 12.7 | 3.967 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 67000 | D/W RW188 |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W RW168-2Z |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W R168 R-2ZS |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 28000 | D/W RW4-2RS1 | |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 75000 | D/W RW168 |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 28000 | D/W RW4 R-2RS1 | |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W RW168 R-2ZS |
6.35 | 19.05 | 7.142 | 1.53 | 0.585 | 24000 | D/W R4A-2RS1 | |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W RW168 R-2Z |
6.35 | 12.7 | 5.558 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 53000 | D/W RW188 R-2Z |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W R168 R-2Z |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃