基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1120 | 1580 | 462 | 22364 | 50000 | 130 | 240 | 240/1120 CAF/W33 |
1120 | 1460 | 335 | 13718 | 34500 | 140 | 260 | 249/1120 CAF/W33 |
1120 | 1360 | 243 | 8376 | 24000 | 180 | 340 | 248/1120 CAFA/W20 |
1120 | 1580 | 462 | 22364 | 50000 | 130 | 240 | 240/1120 CAK30F/W33 |
1120 | 1460 | 335 | 13718 | 34500 | 140 | 260 | 249/1120 CAK30F/W33 |
1060 | 1500 | 325 | 16605 | 34000 | 170 | 320 | 230/1060 CAF/W33 |
1060 | 1400 | 335 | 13354 | 32500 | 160 | 280 | 249/1060 CAF/W33 |
1060 | 1280 | 218 | 7031 | 20000 | 200 | 380 | 248/1060 CAMA/W20 |
1060 | 1280 | 165 | 5555 | 15000 | 200 | 380 | 238/1060 CAKMA/W20 |
1060 | 1400 | 335 | 13354 | 32500 | 160 | 280 | 249/1060 CAK30F/W33 |
1060 | 1280 | 165 | 5555 | 15000 | 200 | 380 | 238/1060 CAMA/W20 |
1060 | 1500 | 438 | 20724 | 45500 | 150 | 260 | 240/1060 CAF/W33 |
1060 | 1500 | 438 | 20724 | 45500 | 150 | 260 | 240/1060 CAK30F/W33 |
1060 | 1400 | 250 | 11333 | 26000 | 180 | 360 | 239/1060 CAKF/W33 |
1060 | 1500 | 325 | 16605 | 34000 | 170 | 320 | 230/1060 CAKF/W33 |
1060 | 1280 | 218 | 7031 | 20000 | 200 | 380 | 248/1060 CAK30MA/W20 |
1060 | 1400 | 250 | 11333 | 26000 | 180 | 360 | 239/1060 CAF/W33 |
1000 | 1220 | 165 | 5405 | 14300 | 220 | 400 | 238/1000 CAMA/W20 |
1000 | 1580 | 580 | 31174 | 62000 | 100 | 150 | 241/1000 ECAK30F/W33 |
1000 | 1420 | 308 | 15187 | 30500 | 180 | 360 | 230/1000 CAKF/W33 |
1000 | 1500 | 438 | 20724 | 45500 | 150 | 260 | 240/1060 CAK30F/W33 |
1000 | 1420 | 412 | 18592 | 40500 | 160 | 280 | 240/1000 CAK30F/W33 |
1000 | 1420 | 308 | 15187 | 30500 | 180 | 360 | 230/1000 CAF/W33 |
1000 | 1580 | 580 | 31174 | 62000 | 100 | 150 | 241/1000 ECAF/W33 |
1000 | 1420 | 412 | 18592 | 40500 | 160 | 280 | 240/1000 CAF/W33 |
1000 | 1400 | 250 | 11333 | 26000 | 180 | 360 | 239/1060 CAKF/W33 |
1000 | 1320 | 315 | 11939 | 29000 | 170 | 320 | 249/1000 CAK30/W33 |
1000 | 1580 | 462 | 25650 | 48000 | 140 | 280 | 231/1000 CAF/W33 |
1000 | 1580 | 462 | 25650 | 48000 | 140 | 280 | 231/1000 CAKF/W33 |
1000 | 1500 | 325 | 16605 | 34000 | 170 | 320 | 230/1060 CAKF/W33 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃