基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6300 | 8500 | 21309 EK |
45 | 110 | 27 | 159 | 163 | 5600 | 7500 | 21310 EK |
45 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | 22210 EK |
45 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6300 | 8500 | 21309 E |
45 | 85 | 28 | 104 | 100 | 3500 | BS2-2209-2RSK/VT143 | |
45 | 100 | 36 | 190 | 176 | 5300 | 7000 | 22309 E |
45 | 85 | 23 | 104 | 100 | 7500 | 10000 | 22209 EK |
45 | 110 | 27 | 159 | 163 | 5600 | 7500 | 21310 EK |
40 | 80 | 28 | 98.5 | 91.5 | 3900 | BS2-2208-2RS/VT143 | |
40 | 90 | 33 | 155 | 137 | 6000 | 8000 | 22308 E/VA405 |
40 | 85 | 23 | 104 | 100 | 7500 | 10000 | 22209 EK |
40 | 80 | 28 | 98.5 | 91.5 | 3900 | BS2-2208-2RSK/VT143 | |
40 | 100 | 36 | 190 | 176 | 5300 | 7000 | 22309 EK |
40 | 85 | 23 | 104 | 100 | 7500 | 10000 | 22209 EK |
40 | 90 | 33 | 155 | 137 | 6000 | 8000 | 22308 E |
40 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6300 | 8500 | 21309 EK |
40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | 21308 EK |
40 | 80 | 23 | 98.5 | 91.5 | 8000 | 11000 | 22208 EK |
40 | 100 | 36 | 190 | 176 | 5300 | 7000 | 22309 EK |
40 | 90 | 33 | 155 | 137 | 6000 | 8000 | 22308 EK |
40 | 80 | 23 | 98.5 | 91.5 | 8000 | 11000 | 22208 E |
40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | 21308 E |
40 | 90 | 38 | 155 | 137 | 3900 | BS2-2308-2RS/VT143 | |
40 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6300 | 8500 | 21309 EK |
40 | 85 | 28 | 104 | 100 | 3500 | BS2-2209-2RSK/VT143 | |
35 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 7300 | 9500 | 21307 CCK |
35 | 72 | 23 | 88.8 | 83 | 9000 | 12000 | 22207 E |
35 | 80 | 23 | 98.5 | 91.5 | 8000 | 11000 | 22208 EK |
35 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | 21308 EK |
35 | 72 | 23 | 88.8 | 83 | 9000 | 12000 | 22207 EK |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃