基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
84.2 | 232 | 5000 | 6000 | K 80x88x46 ZW | |||
68.2 | 176 | 5000 | 6000 | K 80x88x30 | |||
36.9 | 98 | 5300 | 6000 | K 80x86x20 | |||
72.1 | 193 | 5000 | 6000 | K 80x88x40 ZW | |||
47.3 | 110 | 5300 | 6300 | K 75x83x23 | |||
60.5 | 146 | 5300 | 6300 | K 75x83x35 ZW | |||
50.1 | 143 | 5600 | 6300 | K 75x81x30 | |||
35.8 | 93 | 5600 | 6300 | K 75x81x20 | |||
69.3 | 176 | 5300 | 6300 | K 75x83x40 ZW | |||
59.4 | 143 | 5300 | 6300 | K 75x83x30 | |||
35.2 | 90 | 5600 | 6300 | K 73x79x20 | |||
39.6 | 85 | 5600 | 6300 | K 72x80x20 | |||
57.2 | 137 | 6000 | 6700 | K 70x78x30 | |||
50.1 | 140 | 6000 | 6700 | K 70x76x30 | |||
34.1 | 86.5 | 6000 | 6700 | K 70x76x20 | |||
46.8 | 125 | 6000 | 7000 | K 68x74x35 ZW | |||
33.6 | 83 | 6000 | 7000 | K 68x74x20 | |||
44.6 | 118 | 6000 | 7000 | K 68x74x30 | |||
29.2 | 76.5 | 6300 | 7500 | K 65x70x20 | |||
44 | 95 | 6300 | 7000 | K 65x73x23 | |||
53.9 | 125 | 6300 | 7000 | K 65x73x30 | |||
41.8 | 125 | 6300 | 7500 | K 65x70x30 | |||
26.4 | 60 | 6300 | 7500 | K 64x70x16 | |||
62.7 | 146 | 6700 | 7500 | K 62x70x40 ZW | |||
47.3 | 102 | 6700 | 7500 | K 60x68x23 | |||
55 | 150 | 7000 | 8000 | K 60x66x40 ZW | |||
41.8 | 86.5 | 6700 | 7500 | K 60x68x20 | |||
51.2 | 112 | 6700 | 7500 | K 60x68x25 | |||
44 | 112 | 7000 | 8000 | K 60x66x33 ZW | |||
41.3 | 116 | 7000 | 8000 | K 60x65x30 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃