基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
28.1 | 72 | 7000 | 8000 | K 60x65x20 | |||
112 | 196 | 6300 | 7500 | K 60x75x42 | |||
42.9 | 88 | 6700 | 7500 | K 60x68x30 ZW | |||
47.3 | 108 | 7000 | 8000 | K 58x65x36 ZW | |||
33.6 | 71 | 7000 | 8000 | K 58x65x18 | |||
38 | 75 | 7500 | 8500 | K 55x63x20 | |||
49.5 | 104 | 7500 | 8500 | K 55x63x25 | |||
27 | 67 | 7500 | 8500 | K 55x60x20 | |||
39.6 | 108 | 7500 | 8500 | K 55x60x30 | |||
34.1 | 71 | 7500 | 8500 | K 55x62x18 | |||
59.4 | 129 | 7500 | 8500 | K 55x63x32 | |||
35.8 | 96.5 | 7500 | 8500 | K 55x60x27 | |||
17.2 | 36.5 | 8000 | 9000 | K 52x57x12 | |||
37.4 | 98 | 8500 | 9500 | K 50x55x30 | |||
31.9 | 64 | 8000 | 9000 | K 50x57x18 | |||
23.8 | 55 | 8500 | 9500 | K 50x55x17 | |||
25.5 | 60 | 8500 | 9500 | K 50x55x20 | |||
34.1 | 62 | 8000 | 9000 | K 50x58x20 | |||
41.8 | 81.5 | 8000 | 9000 | K 50x58x25 | |||
17.6 | 36.5 | 8500 | 9500 | K 50x55x13.5 | |||
33.6 | 83 | 9000 | 10000 | K 47x52x27 | |||
22.4 | 49 | 9000 | 10000 | K 47x52x17 | |||
44 | 53 | 8500 | 9500 | K 45x59x18 TN | |||
21.6 | 46.5 | 9000 | 10000 | K 45x50x17 | |||
30.3 | 57 | 9000 | 10000 | K 45x52x18 | |||
33 | 81.5 | 9000 | 10000 | K 45x50x27 | |||
69.3 | 102 | 8500 | 9500 | K 45x59x32 | |||
36.9 | 67 | 9000 | 10000 | K 45x53x21 | |||
37.4 | 68 | 9000 | 10000 | K 45x53x20 | |||
49.5 | 98 | 9000 | 10000 | K 45x53x28 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃