基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 110000 | 70000 | W 619/5 |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 63000 | D/W R166 R-2Z |
4.762 | 12.7 | 5.77 | 0.741 | 0.25 | 32000 | D/W RW3-2RS1 | |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W R156 |
4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 85000 | 45000 | D/W R3A-2Z |
4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W RW3 R |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 80000 | D/W R166 |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W R156 R |
4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W RW3 |
4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 28000 | D/W R3A-2RS1 | |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | D/W R3-2Z |
4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W R3 |
4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W R3W.1562 R |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 80000 | D/W R166 R |
4.762 | 7.938 | 3.967 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W RW156 R-2ZS |
4.762 | 7.938 | 3.571 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W RW156 |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 63000 | D/W R166-2Z |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | D/W R3-2RZ |
4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 80000 | D/W RW166 |
4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 80000 | D/W RW166 R |
4.762 | 12.7 | 5.77 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | D/W RW3 R-2Z |
4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 85000 | 45000 | D/W R3A-2RZ |
4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.605 | 0.216 | 110000 | 56000 | D/W R3W.1562-2Z |
4.762 | 12.7 | 5.77 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | D/W RW3-2Z |
4.762 | 7.938 | 3.175 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W R156-2ZS |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W R3 R |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 32000 | D/W R3-2RS1 | |
4.762 | 7.938 | 3.967 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W RW156-2ZS |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 32000 | D/W R3 R-2RS1 | |
4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 63000 | D/W RW166 R-2Z |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃