基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 40000 | W 638/4-2RS1 | |
4 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 150000 | 95000 | W 617/4 |
4 | 9 | 2.5 | 0.364 | 0.114 | 140000 | 85000 | W 618/4 R |
4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 40000 | W 638/4 R-2RS1 | |
4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 140000 | 70000 | W 638/4-2RZ |
4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130000 | 80000 | W 604 |
4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 30000 | W 634-2RS1 | |
4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130000 | 63000 | W 619/4-2Z |
4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100000 | 63000 | W 634 |
4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 32000 | W 624-2RS1 | |
4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130000 | 63000 | W 604-2RZ |
4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | W 624 |
4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 30000 | W 634 R-2RS1 | |
4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 150000 | 75000 | W 627/4-2ZS |
4 | 8 | 2 | 0.225 | 0.072 | 150000 | 90000 | W 617/4 XR |
4 | 10 | 3 | 0.553 | 0.245 | 130000 | 80000 | W 637/4 X |
4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 32000 | W 624 R-2RS1 | |
4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 75000 | 604-Z |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 60000 | 634-RZ |
4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130000 | 63000 | W 619/4-2RZ |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 28000 | 634-RS1 | |
4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 150000 | 75000 | W 627/4-2Z |
4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 130000 | 63000 | W 638/4 X-2RZ |
4 | 11 | 4 | 0.624 | 0.18 | 130000 | 80000 | 619/4 |
4 | 9 | 2.5 | 0.364 | 0.114 | 140000 | 85000 | W 618/4 |
4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 130000 | 63000 | W 638/4 XR-2Z |
4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 150000 | 75000 | W 627/4 R-2Z |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 48000 | 634-2RZ |
4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | W 624 R-2Z |
4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130000 | 63000 | W 604-2Z |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃