logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
外球面軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    44.5 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 NG1111KRR
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NGRA111RRB
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NG1111KPPB4
    44.5 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 NG1111KLLB
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NG1111KRRB
    41.3 mm100.000 mm42.86 mm58500 N31700 NGN110KRRB
    41.3 mm85.000 mm42.86 mm36300 N2000 N1110KL
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NRA110RR
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N1110KLL
    44.5 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 N1110KRR
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NRA110RRB
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N1110KPPB4
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N1110KLLB
    42.9 mm100.000 mm42.86 mm58500 N31700 N1110KRRB
    42.9 mm100.000 mm42.86 mm58500 N31700 NG1110KLL
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N2000 NG1110KRR
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NGRA110RRB
    42.9 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 NG1110KPPB4
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NG1110KLLB
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NG1110KRRB
    42.9 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 NRAE40RR
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NE40KRR
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NRAE40RRB
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NE40KPPB3
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NE40KRRB
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NGRAE40RR
    42.9 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 NGE40KRR
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NGRAE40RRB
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NGE40KPPB3
    42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NRA109RR

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服