logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
外球面軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NRA106RRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1106KPPB2
    36.5 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N1106KLLB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1106KRRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1106KLL
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1106KRR
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NGRA106RRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1106KPPB2
    36.5 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NG1106KLLB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1106KRRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NGN105KRRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NRA105RR
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N1105KLL
    35 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1105KRR
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NRA105RRB
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1105KPPB2
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1105KLLB
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N1105KRRB
    35 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NGRA105RRB
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NG1105KPPB2
    35 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1105KLLB
    34.9 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 NG1105KRRB
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N1500 NGN104KRRB
    34.9 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N1104KL
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1104KR
    34.9 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NRA104RR
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1104KLL
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1104KRR
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NRA104RRB
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1104KPPB2

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服