logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    E30KRR
    60.00 mm110.00 mm22.00 mm44500 N56000 N5700 rpm7600 rpm7209 BM/CN
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-ZZ-C3
    RAE30RRB
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-C3
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NE30KPPB3
    60.00 mm110.00 mm22.00 mm44500 N56000 N5700 rpm7600 rpm7209 BTN1
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-NR-C3
    60.00 mm110.00 mm22.00 mm44500 N56000 N5700 rpm7600 rpm7308 BTN1/UL
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NE30KRRB
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-N-C3
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7308 BM/UL
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-2RZ-C3
    GRAE30RR
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7308 BTN1/CN
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-2RS-C3
    GE30KRR
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-ZZ-C3
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BM/CN
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-C3
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7308 BTN1
    30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 NGRAE30RRB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N12600 NGE30KPPB3
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-NR-C3
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7208 BTN1/CN
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N1102KL
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-N-C3
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-C3
    55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N6100 rpm8200 rpm7208 BM/CN
    55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N6100 rpm8200 rpm7208 BTN1

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服