基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120 | 180 | 60 | 457 | 670 | 670 | 24024-2CS5/VT143 | |
120 | 180 | 46 | 366 | 500 | 3200 | 4000 | 23024 CC/W33 |
120 | 215 | 69 | 652 | 765 | 1400 | BS2-2224-2RS5K/VT143 | |
120 | 215 | 76 | 732 | 930 | 2000 | 2800 | 23224 CC/W33 |
120 | 215 | 76 | 732 | 930 | 2000 | 2800 | 23224 CCK/W33 |
120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 2000 | 2600 | 22324 CCKJA/W33VA405 |
120 | 215 | 69 | 652 | 765 | 1400 | BS2-2224-2RS5/VT143 | |
120 | 200 | 62 | 534 | 695 | 2600 | 3400 | 23124 CCK/W33 |
115 | 200 | 52 | 452 | 610 | 2800 | 3600 | 23026 CCK/W33 |
115 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 1800 | 2400 | 22326 CCK/W33 |
115 | 200 | 62 | 534 | 695 | 2600 | 3400 | 23124 CCK/W33 |
115 | 280 | 93 | 1178 | 1320 | 500 | 22326-2CS5K/VT143 | |
115 | 230 | 80 | 826 | 1060 | 1900 | 2600 | 23226 CCK/W33 |
115 | 210 | 64 | 586 | 780 | 2400 | 3200 | 23126 CCK/W33 |
115 | 200 | 52 | 452 | 610 | 800 | 23026-2CS5K/VT143 | |
115 | 200 | 80 | 679 | 950 | 1900 | 2600 | 24124 CCK30/W33 |
115 | 215 | 58 | 652 | 765 | 2800 | 3800 | 22224 EK |
115 | 180 | 46 | 366 | 500 | 3200 | 4000 | 23024 CCK/W33 |
115 | 180 | 60 | 456 | 670 | 2400 | 3400 | 24024 CCK30/W33 |
115 | 230 | 75 | 758 | 930 | 700 | BS2-2226-2CS5K/VT143 | |
115 | 230 | 80 | 828 | 1060 | 530 | 23226-2CS5K/VT143 | |
115 | 215 | 76 | 732 | 930 | 2000 | 2800 | 23224 CCK/W33 |
115 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 2000 | 2600 | 22324 CCK/W33 |
115 | 230 | 64 | 758 | 930 | 2600 | 3600 | 22226 EK |
110 | 200 | 53 | 572 | 640 | 3000 | 4000 | 22222 EK |
110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 2000 | 2800 | 22322 EJA/VA405 |
110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 2000 | 2800 | 22322 EJA/VA406 |
110 | 180 | 46 | 366 | 500 | 3200 | 4000 | 23024 CCK/W33 |
110 | 180 | 56 | 450 | 585 | 2800 | 3600 | 23122 CC/W33 |
110 | 170 | 60 | 437 | 620 | 2400 | 3600 | 24022 CCK30/W33 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃