logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
外球面軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1102KRRB
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA101RR
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1101KRR
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA101RRB
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1101KPPB3
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1101KRRB
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA101RR
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1101KRR
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA101RRB
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1101KPPB3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1100KL
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1100KR
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NRA100RR
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1100KLL
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1100KRR
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NRA100RRB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1100KPPB3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1100KLLB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1100KRRB
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NGRA100RR
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1100KLL
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NGRA015RRB
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NG1015KPPB3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1015KLLB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NG1015KRRB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1014KL
    25 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 NRA014RR
    25 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N1014KLL
    25 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N1014KRR
    25 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 NRA014RRB

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服