logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
外球面軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    31.8 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NRA103RRB
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KPPB3
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KLLB
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KRRB
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 NGRA103RR
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NG1103KLL
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KRR3
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA103RRB2
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KPPB4
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KLLB3
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KRRB3
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA103RR2
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA103RRB2
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KPPB4
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KLLB3
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KRRB3
    30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 NGN103KLLB
    30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 NGN103KRRB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N12600 N1103KRS
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N1103KL
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KR
    30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA103RR
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KLL
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KRR
    30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA103RRB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KPPB3
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KLLB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KRRB
    30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA103RR
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KLL

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服