logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
外球面軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KRR
    30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA103RRB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KPPB3
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KLLB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KRRB
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRAE30RR
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NE30KRR
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRAE30RRB
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NE30KPPB3
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NE30KRRB
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRAE30RR
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NGE30KRR
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRAE30RRB
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NGE30KPPB3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N1102KL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N1101KL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1102KR
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA102RR
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1102KLL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1102KRR
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA102RRB
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1102KPPB3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1102KLLB
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1102KRRB
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA102RR
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1102KLL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1102KRR
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA102RRB
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1102KPPB3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1102KLLB

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服