基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 47 | 7 | 4.36 | 3.35 | 30000 | 15000 | 61807-2RZ |
35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 26000 | 16000 | W 61907 R |
35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 30000 | 18000 | W 61807 R |
35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 16000 | 10000 | 6407 |
35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 22000 | 11000 | W 6207-2RZ |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 12000 | 6307 N |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 12000 | 6307 M |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 15000 | 6007-RZ |
35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 26000 | 13000 | W 61907-2Z |
35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 24000 | 15000 | W 6007 |
35 | 80 | 21 | 28.6 | 19 | 20000 | 10000 | W 6307-2RZ |
35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 | 307 NR |
35 | 80 | 21 | 28.6 | 19 | 5600 | W 6307-2RS1 | |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 12000 | 6307-Z |
35 | 55 | 10 | 10.8 | 7.8 | 26000 | 13000 | 61907-2RZ |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 20000 | 13000 | 6207 NR |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 15000 | 6007 |
35 | 47 | 7 | 4.36 | 3.35 | 30000 | 18000 | 61807 |
35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 8500 | W 61807-2RS1 | |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 15000 | 6007 NR |
35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 26000 | 13000 | W 61907 R-2Z |
35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 26000 | 16000 | W 61907 |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 9500 | 6307-2Z |
35 | 62 | 9 | 13 | 8.15 | 24000 | 15000 | 16007 |
35 | 80 | 31 | 33.2 | 19 | 6000 | 62307-2RS1 | |
35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 6700 | W 6007-2RS1/VP311 | |
34.925 | 88.9 | 22.225 | 41 | 24 | 17000 | 15000 | RMS 11 |
34.925 | 76.2 | 17.462 | 25.5 | 15.3 | 20000 | 13000 | RLS 11 |
31.75 | 79.375 | 22.225 | 33.2 | 19 | 19000 | 12000 | RMS 10 |
31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 20000 | 14000 | RLS 10 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃