基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 22000 | 7000 | RLS 10-2RS1 |
31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 20000 | 10000 | RLS 10-2Z |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 24000 | 12000 | 6206-2RZ |
30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 7000 | W 6206-2RS1 | |
30 | 62 | 20 | 19.5 | 11.2 | 7500 | 62206-2RS1 | |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 20000 | 13000 | 6306-RZ |
30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 30000 | 19000 | W 61906 R |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 6500 | ICOS-D1B06 TN9 | |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 28000 | 17000 | 6006 N |
30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 8500 | 61906-2RS1 | |
30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 34000 | 17000 | W 61806-2RZ |
30 | 62 | 16 | 23.4 | 12.9 | 24000 | 15000 | 6206 ETN9 |
30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 26000 | 16000 | W 6206 |
30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 9500 | 61806-2RS1 | |
30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | 306-ZNR |
30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 20000 | 12000 | 206-ZNR |
30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 8500 | W 61906-2RS1 | |
30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 34000 | 20000 | W 63806 |
30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 20000 | 12000 | 206 |
30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 8000 | W 6006-2RS1/VP311 | |
30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 20000 | 9600 | 206-2ZNR |
30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 22000 | 11000 | W 6306-2RZ |
30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 22000 | 11000 | W 6306-2Z |
30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 20000 | 12000 | 206-Z |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 20000 | 11000 | 6306-2Z |
30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 9500 | W 63806-2RS1 | |
30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 34000 | 17000 | W 61806 R-2Z |
30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 34000 | 20000 | W 63806 R |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 24000 | 15000 | 6206 |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 7500 | 6206-RS1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃