基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 30000 | 15000 | W 61906-2RZ |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 20000 | 13000 | 6306 NR |
30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 22000 | 14000 | W 6306 |
30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 34000 | 17000 | W 61806-2Z |
30 | 62 | 20 | 26 | 20.8 | 17000 | 9500 | 4206 ATN9 |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 24000 | 15000 | 6206-ZNR |
30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 28000 | 14000 | W 6006-2Z |
30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | 306 |
30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 28000 | 14000 | W 6006-2RZ |
30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 8000 | W 6006-2RS1 | |
30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 7000 | W 6206-2RS1/VP311 | |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 28000 | 17000 | 6006-Z |
30 | 37 | 4 | 0.65 | 0.53 | 36000 | 22000 | W 61706 |
30 | 72 | 27 | 28.1 | 16 | 6300 | 62306-2RS1 | |
30 | 55 | 19 | 13.3 | 8.3 | 8000 | 63006-2RS1 | |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 24000 | 12000 | 6206-2Z |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 20000 | 13000 | 6306 |
30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 34000 | 20000 | W 61806 R |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 20000 | 13000 | 6306 N |
30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 26000 | 13000 | W 6206-2Z |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 6300 | 6306-2RS1 | |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 28000 | 14000 | 6006-2Z |
30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | 306 NR |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 20000 | 11000 | 6306-2ZNR |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 7500 | 6206-2RS1 | |
30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 34000 | 17000 | W 63806-2Z |
30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 8800 | 306-2Z |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 20000 | 13000 | 6306-Z |
30 | 72 | 19 | 32.5 | 17.3 | 22000 | 14000 | 6306 ETN9 |
30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 8800 | 306-2ZNR |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃